
Fecha de inicio
27/10/2022
27/10/2022
En vivo - online
Jueves 8:00 a 18:30 hrs y viernes 9:00 a 18:30 hrs.
2 jornadas
Early Bird
*Mientras antes pagues, menos pagas. Para ver valores ir a la sección “Valor e Inscripción a la Actividad”
Debido a la gran cantidad de nuevas tecnologías en impresión 3D, CAD/CAM, software de diseño y materiales para uso chairside, en diferentes áreas de la odontología, es necesario mantenernos actualizados con los protocolos e indicaciones para cada caso. La masificación en el uso de las tecnologías digitales ha hecho que sea el nuevo standard de tratamiento en la mayoría de las prácticas privadas. Por lo tanto, la unificación de protocolos e indicaciones es de suma importancia para alcanzar resultados estéticos y longevos
Congreso con la presencia de expositores nacionales e internacionales que abordarán diferentes uso y beneficios en tratamientos odontológicos al incorporar tecnología digital como parte del flujo de trabajo clínico.
Odontólogos generales y especialistas, estudiantes de pre y postgrado.
Día 1: jueves 27 de octubre
Hora | Tema | Expositor |
---|---|---|
8.00 - 8.45 | Acreditación | |
8.45 - 9.00 | Bienvenida | |
9.00 - 10.00 | Flujos digitales Multimarca | Pablo Atria + Camila Sampaio |
9.00 - 10.00 | Endodoncia guiada | Alfredo Eyzaguirre |
11.00 - 11.30 | Coffee break | |
11.30 - 12.30 | Educación - prepcheck/CEREC | Franco Cacciuttolo |
12.30 - 13.30 | Almuerzo | |
13.30 – 16.00 | Digital Dental Revolution | Dr. Markus Blatz / Dr. Julián Cornejo |
16.00-16.30 | Coffee break | |
16.30-18.30 | Zirconia: An Update | Dr. Markus Blatz / Dr. Julián Cornejo |
Hora | Tema | Expositor |
---|---|---|
9.00 - 10.00 | Odontología estética digital | Gilbert Jorquera |
10.00 - 11.00 | Eficiencia Digital Predecible | Andrés Powditch |
11.00 - 11.30 | Coffee break | |
11.30 - 12.30 | Flujo digital en paciente somatoprótesis | Yerko Leighton |
12.30 - 13.30 | Planificación Cirugía Ortognática 3D | Luis Quevedo |
13.30 - 15.00 | Almuerzo | |
15.00 - 16.00 | Ortodoncia Digital | Rodrigo Oyonarte y Andrés del Real |
16.00- 17.00 | Cirugía Guiada en Implantología | Christian Brenes |
17.00-17.30 | Coffee break | |
17.30 - 18.30 | Cirugía Guiada en Implantología | Christian Brenes |
Para asistir de forma presencial, se plantean 3 tramos de precio según el período del año donde se realice la inscripción.
VALOR GENERAL | MAYO JULIO | AGOSTO SEPTIEMBRE | CUPÓN DE DESCUENTO | INSCRIPCIÓN | |
---|---|---|---|---|---|
Valor en pesos chilenos | Descuento | Descuento | |||
Alumnos Pregrado | $60.000 | 30% | 10% | 22san9t | Inscríbete aquí |
Alumnos Postgrado | $160.000 | 30% | 10% | 22nvvag | Inscríbete aquí |
Alumni | $160.000 | 30% | 10% | 22nvvag | Inscríbete aquí |
General | $180.000 | 30% | 10% | 22mg6oq | Inscríbete aquí |
Online | $40.000 | Inscríbete aquí |
Copia el cupón de descuento que corresponda y pégalo en el siguiente paso (inscripción).
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Temática expuesta: Planificación y Rehabilitación Digital en Pacientes Oncológicos.
Cargo: Docente programa de Especialización en Implantología Buco Maxilofacial Uandes.
Para revisar y descargar las bases, haz click aquí.
08/08/2022
25/10/2022